KinKi Kids
From Wiki.theppn
KinKi Kids is a two person unit under Johnny's Entertainment.
Contents |
Members
- Domoto Tsuyoshi (堂本剛)
- Domoto Koichi (堂本光一)
Information
Formerly called "Kanzai Boya", they changed their name to KinKi Kids in 1996. Although the duo shares the same last name, they are not blood related. Every single released since their debut had been number one, giving them a place in the Guinness Book of World Records.
On November 14, 2007, the 10th Studio Album was released as the 2nd part of the 10th anniversary project (along with the Best-Hit Album "39"). "Φ", which is the first Studio Album not to be a latin alphabet (Since all the albums are titled from A to I), is supposed to unit 1 & 0 as a commemoration for their 10th anniversary. It is featured with the KinKi Kids 10th Anniversary in TOKYO DOME as a DVD, and is supposed to be a different work from usual, by KinKi Kids and fans.
KinKi Kids also hold the record for the most biggest concerts ever held at Dome with 67,000 fans. Summer 2008, after 8 years since 2000, KinKi Kids will have a nationwide tour from 21st July to November. This is also the first time the two of them peform in Niigata, Nagano, Fukui, Oita, and Kagoshima.
Discography
For Solo Work, please refer to Domoto Tsuyoshi & Domoto Koichi
Albums
- Original Albums
| # | Title | Release date | Total sales | Total Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A album | 1997.07.21 | 1,030,550 | 24 |
| 2 | B album | 1998.08.12 | 867,180 | 11 |
| 3 | C album | 1999.08.04 | 812,640 | 20 |
| 4 | D album | 2000.12.13 | 506,200 | 10 |
| 5 | E album | 2001.07.25 | 523,380 | 8 |
| 6 | F album | 2002.12.26 | 399,659 | 9 |
| 7 | G album -24/7- | 2003.10.22 | 323,699 | 17 |
| 8 | H album - H・A・N・D- | 2005.11.16 | 314,539 | 12 |
| 9 | I album -iD- | 2006.12.13 | 288,093 | 10 |
| 10 | Φ | 2007.11.14 | 236,136 | Still charting |
- Compilations Albums
| # | Title | Release date | Total sales | Type | Total Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KinKi Single Selection | 2000.05.17 | 1,252,873 | Single Compilation | 30 |
| 2 | KinKi Single Selection II | 2004.12.22 | 545,367 | Single Compilation | 29 |
| 3 | 39 | 2007.07.18 | 457,157 | Favorites | 20 |
Singles
| # | Title | Release date | Total sales | Total Weeks | Top Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glass no Shounen (硝子の少年) * | 1997.07.21 | 1,791,514 | 34 | 1 |
| 2 | Aisareru Yori Aishitai (愛されるより愛したい) * | 1997.11.12 | 1,644,334 | 19 | 2 |
| 3 | Jetcoaster Romance (ジェットコースター・ロマンス) * | 1998.04.22 | 934,636 | 17 | 5 |
| 4 | Zenbu Dakishimete / Ao no Jidai (全部だきしめて / 青の時代) * | 1998.07.29 | 1,159,228 | 28 | 3 |
| 5 | Happy Happy Greeting / Cinderella Christmas (Happy Happy Greeting / シンデレラ・クリスマス) * | 1998.12.09 | 614,154 | 13 | 10 |
| 6 | Yamenaide, PURE (やめないで,PURE) * | 1999.02.24 | 652,261 | 14 | 9 |
| 7 | Flower (フラワー) * | 1999.05.26 | 1,045,977 | 26 | 4 |
| 8 | Ame no Melody / to Heart (雨のMelody / to Heart) | 1999.10.01 | 851,870 | 16 | 8 |
| 9 | Suki ni Natteku Aishiteku / KinKi no Yaruki Manman Song (好きになってく 愛してく / KinKiのやる気まんまんソング) | 2000.03.08 | 525,980 | 11 | 12 |
| 10 | Natsu no Ousama / Mou Kimi Igai Aisenai (夏の王様 / もう君以外愛せない) | 2000.06.21 | 874,580 | 17 | 7 |
| 11 | Boku no Senaka ni wa Hane ga Aru (ボクの背中には羽根がある) | 2001.02.07 | 919,560 | 16 | 6 |
| 12 | Jounetsu (情熱) | 2001.05.23 | 594,740 | 11 | 11 |
| 13 | Hey! Minna Genki Kai? (Hey! みんな元気かい?) | 2001.11.14 | 418,000 | 12 | 14 |
| 14 | Kanashimi Blue (カナシミ ブルー) | 2002.05.02 | 329,610 | 8 | 17 |
| 15 | solitude ~Hontou no Sayonara~ (solitude~真実のサヨナラ~) | 2002.10.23 | 328,362 | 13 | 18 |
| 16 | Eien no BLOODS (永遠のBLOODS) | 2003.04.09 | 362,497 | 17 | 16 |
| 17 | Kokoro ni Yume wo Kimi ni wa Ai wo / Gira☆Gira (心に夢を君には愛を / ギラ☆ギラ) | 2003.06.18 | 300,609 | 11 | 23 |
| 18 | Hakka Candy (薄荷キャンディー) | 2003.08.13 | 388,024 | 22 | 15 |
| 19 | Ne, Ganbaru yo. (ね、がんばるよ。) | 2004.01.15 | 326,791 | 12 | 19 |
| 20 | Anniversary | 2004.12.22 | 525,905 | 17 | 13 |
| 21 | Veludo no Yami (ビロードの闇) | 2005.06.15 | 319,120 | 11 | 20 |
| 22 | SNOW! SNOW! SNOW! | 2005.12.21 | 317,397 | 17 | 21 |
| 23 | Natsumoyou (夏模様) | 2006.07.26 | 310,516 | 10 | 22 |
| 24 | Harmony of December | 2006.11.29 | 300,338 | 11 | 24 |
| 25 | BRAND NEW SONG | 2007.04.25 | 223,332 | 11 | 26 |
| 26 | Eien ni (永遠に) | 2007.09.12 | 229,746 | 14 | 25 |
| 27 | Secret Code | 2008.08.27 |
* Sales include the re-released singles in 2007.12.26
VHS / DVD
- [1998.05.20] us
- [1999.04.21] KinKi Kids 3 days Panic!at TOKYO DOME '98-'99
- [2001.04.25] KinKi KISS Single Selection 1
- [2001.04.25] KinKi KISS Single Selection 2
- [2001.05.09] KinKi KISS Single Selection
- [2001.09.05] KinKi Kids Returns! 2001 Concert Tour in Taipei
- [2002.01.09] -ISM
- [2003.12.03] KinKi Kids Dome F concert ~Fun Fan Forever~
- [2004.07.14] KinKi KISS2 Single Selection
- [2004.07.14] KinKi KISS3 Single Selection
- [2005.08.03] KinKi Kids Dome Tour 2004-2005 -Font De Anniversary.-
- [2008.06.18] We are Φn' 39!! and U? KinKi Kids Live in DOME 07-08
Performance
Variety TV Programs
- KinKi DAIBOUKEN (NTV : Apr 7,1996 - Sep 29,1996)
- KinKi DAIHOUSOU (NTV : Oct 6,1996 - Mar 29,1998)
- MAKETARA AKAN (Fuji TV : Oct 14,1996 - Mar 17,1997)
- Toki-kin KYUUKOU! SUKI DAYO! SUKI YANEN (TBS : Oct 16,1996 - Mar 12,1997)
- BARIKIN KENJA NO SENRYAKU (TBS : Oct 17,1996 - Sep 11,1997)
- LOVE LOVE AISHITERU (Fuji TV : Oct 19,1996 - Mar 31,2001)
- STAR DOKKIRI DAISAKUSEN (Fuji TV : Apr 12,1997 - Sep 15,1997)
- GYU!TO DAKISHIMETAI (NTV : Apr 5,1998 - Sep 17,1998)
- KinKi Kids NO Gyu (NTV : Oct 4,1998 - Sep 26,1999)
- DOMOTO KYOUDAI (Fuji TV : Apr 8,2001 --)
TV Commercials
- House Foods (Jan 1995 - Jun 1998)
- Panasonic (Jul 1995 - Mar 2000)
- Nissan (Jul 1997 - Jan 1998)
- Coca-cola (Mar 1998 - May 1998)
- ANA Airlines (May 1998 - May 1999)
- Morinaga Confectionery (Aug 2000 --)
- UC Credit card (Apr 2002 --)
- Suntory Beverage (Jun 2004 --)
External Links
| Johnny & Associates / Johnny's Jimusho (edit) |
| Groups: ARASHI | GOLF & MIKE | Hey! Say! JUMP | Kanjani8 | KAT-TUN | KinKi Kids | NEWS | Shounentai | SMAP | Tackey & Tsubasa | TOKIO | V6 |
| Special Groups: 20th Century | Coming Century | J-FRIENDS | J-STARS | Kitty GYM | MATCHY with QUESTION? | Shuuji to Akira | Tegomass | Toraji Haiji | Trio the Shakiiin |
| Solo Artists: Domoto Koichi | 244 ENDLI-x | Kondo Masahiko | Yamashita Tomohisa |
| Junior / Support Groups: ABC | B.A.D. | Butoukan | FIVE | Hey!Say!7 West | Jr.BOYS | Kansai Johnny's Jr. | Kis-My-Ft.2 | MAD | Musical Academy | OSSaN | Question? |
| Past Artists: Four Leaves | Four Tops | Hey! Say! 7 | Hikaru GENJI | I.N.G | J.J.Express | Jimmy Mackey | Kis-My-Ft | K.K.Kity | Otokogumi | Tahara Toshihiko | The Tanokin Trio | Three Tops | V.WEST | Ya-Ya-yah |

