Ketsu no Police 5
From Wiki.theppn
- Artist
- Ketsumeishi
- Album
- Ketsu no Police 5 (ケツノポリス5)
- Released
- 2007.08.29
- Catalog Number
- TFCC-86233
- Price
- ¥3,059
- Tracklist
- Start (スタート)
- Mata Kimi ni Aeru (また君に会える; Come Back to Me Again)
- Uta Utai (歌謡い; Singing a Song)
- Danjo 6 Nin Natsu Monogatari (男女6人夏物語; The Summer Story of Six Boys and Girls)
- Summer Days (サマーデイズ)
- Ketsumeishi Koujou (ケツメイシ工場; Ketsumeishi Factory)
- Koi no Owari wa Igai to Shizuka ni (恋の終わりは意外と静かに; The End of Love was Unexpected, I Quietly Say)
- Happy Birthday (ハッピーバースデー)
- Yume no Naka (夢の中; In Dreams)
- Train (トレイン)
- VS
- Life is Beautiful (ライフ イズ ビューティフル)
- Tabiudo (旅人; Traveller)
- Kimi Iro (君色; The Colour of You)
- Sayonara Mata ne (さよならまたね; See You Again)
- Information
Ketsu no Police 5 is Ketsumeishi's fifth album.
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 432,841 |
| 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 114,009 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49,726 |
| 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28,003 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18,625 |
| - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9,672 |
| - | - | - | - | - | - | - | 26 | 6,882 |
| - | - | - | - | - | - | - | 31 | 4,744 |
| - | - | - | - | - | - | - | 60 | 3,433 |
| - | - | - | - | - | - | - | 53 | 2,736 |
| - | - | - | - | - | - | - | 82 | 2,031 |
| - | - | - | - | - | - | - | 86 | 1,868 |
| - | - | - | - | - | - | - | 113 | 2,161 |
| - | - | - | - | - | - | - | 120 | 1,623 |
| - | - | - | - | - | - | - | 125 | 1,648 |
| - | - | - | - | - | - | - | 110 | 1,811 |
| - | - | - | - | - | - | - | 148 | 1,624 |
| - | - | - | - | - | - | - | / | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 123 | 3,652 |
| - | - | - | - | - | - | - | 123 | 1,178 |
| - | - | - | - | - | - | - | 148 | 1,033 |
| - | - | - | - | - | - | - | 155 | 1,104 |
| - | - | - | - | - | - | - | 144 | 1,134 |
| - | - | - | - | - | - | - | 148 | 1,083 |
| - | - | - | - | - | - | - | 157 | 968 |
| - | - | - | - | - | - | - | 167 | 893 |
| - | - | - | - | - | - | - | 215 | 840 |
| - | - | - | - | - | - | - | 234 | 712 |
| - | - | - | - | - | - | - | 203 | 816 |
| - | - | - | - | - | - | - | 219 | 866 |
| - | - | - | - | - | - | - | 300 | 702 |
| - | - | - | - | - | - | - | 272 | 663 |
| - | - | - | - | - | - | - | 254 | 584 |
| - | - | - | - | - | - | - | 293 | 513 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 268 | 705 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 268 | 748 |
| - | - | - | - | - | - | - | 277 | 614 |
Total Reported Sales: 702,245* (2008.07.14)
World Chart Positions
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | |
|---|---|---|---|
| Position | 1 | 4 | 20 |

