EXILE Love
From Wiki.theppn
- Artist
- EXILE
- Album
- EXILE LOVE
- Released
- 2007.12.12
- Catalog Number
- RZCD-45805/B (CD+2DVD), RZCD-45806 (CD only)
- Price
- ¥5,040 (CD+2DVD), ¥3,059 (CD only)
- CD Tracklist
- What Is Love
- I Believe
- Beautiful
- Hibiki (響~HIBIKI~)
- Kimi ga Iru Kara (君がいるから)
- Make Love
- SUMMER TIME LOVE
- Sora Kara Ochitekuru JAZZ (空から落ちてくるJAZZ)
- love
- sayonara
- Kawaranai Mono (変わらないモノ)
- Toki no Kakera (時の描片~トキノカケラ~)
- Touch The Sky feat.Bach Logic (CD+2DVD Bonus Track)
- 24karats -type EX- (CD+2DVD Bonus Track)
- Lovers Again -Orchestra Version- (CD Only Bonus Track)
- DVD 1 Tracklist
- Touch The Sky feat.Bach Logic (PV)
- SUMMER TIME LOVE (PV)
- Toki no Kakera (時の描片 ~トキノカケラ~) (PV)
- 24karats -type EX- (PV)
- I Believe (PV)
- EXsamurai: The Beginning (A 10-minute animation movie - Bonus Content)
- DVD 2 Tracklist
- Mecha Ike (The Unseen Footage)
- EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION ~SUMMER TIME LOVE~ with Tour Document Movie
(2007.08.05 TOKYO BIG SIGHT)
- EVOLUTION
- Hibiki ~HIBIKI~ (響~HIBIKI~)
- Choo Choo TRAIN
- Dream Catcher
- Yureru (ゆれる) / JONTE
- Blue Sky / COLOR
- No Other Man feat.NaNa
- J.S.B Is Back / J Soul Brothers
- WON'T BE LONG feat. NEVER LAND
- DANCER'S ANTHEM
- SUMMER TIME LOVE
- Unmei no Hito -Orchestra Version- (運命のヒト)
- Michi (道)
- Toki no Kakera (時の描片 ~トキノカケラ~)
- One love
- Lovers Again
- Choo Choo TRAIN / OKAXILE
- Information
EXILE LOVE is EXILE's sixth album. This is EXILE's best selling studio album to date, with sales still counting.
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 670,478 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 251,591 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 314,711 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 61,276 |
| 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39,248 |
| 4 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 23,120 |
| 5 | 16 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 16,164 |
| 9 | 21 | 19 | 14 | 15 | 11 | 10 | 14 | 11,636 |
| 11 | 19 | 21 | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 9,760 |
| 11 | 31 | 27 | 26 | 24 | 24 | 17 | 26 | 7,310 |
| 19 | 33 | 33 | 30 | 26 | 27 | 23 | 31 | 6,881 |
| 24 | - | 47 | 37 | 42 | 33 | 31 | 42 | 5,463 |
| 39 | 48 | 45 | 45 | 28 | 31 | 33 | 43 | 4,680 |
| 34 | - | - | 43 | 39 | 37 | 29 | 42 | 4,211 |
| 33 | - | - | 49 | 37 | 47 | 42 | 48 | 3,792 |
| 37 | - | 48 | 44 | 42 | 38 | 42 | 50 | 3,089 |
| 32 | - | - | - | 44 | 47 | - | 56 | 2,436 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78 | 1,821 |
| - | - | - | - | - | - | - | 109 | 1,636 |
| - | - | - | - | - | - | - | 106 | 1,622 |
| - | - | - | - | - | - | - | 96 | 1,442 |
| - | - | - | - | - | - | - | 96 | 1,164 |
| - | - | - | - | - | - | - | 112 | 1,214 |
| - | - | - | - | - | - | - | 153 | 960 |
| - | - | - | - | - | - | - | 177 | 827 |
| - | - | - | - | - | - | - | 178 | 788 |
| - | - | - | - | - | - | - | 184 | 786 |
| - | - | - | - | - | - | - | 168 | 1,260 |
| - | - | - | - | - | - | - | 185 | 899 |
| - | - | - | - | - | - | - | 170 | 977 |
| - | - | - | - | - | - | - | 137 | 1,424 |
| - | - | - | - | - | - | - | 135 | 1,179 |
| - | - | - | - | - | - | - | 148 | 1,028 |
| - | - | - | - | - | - | - | 134 | 1,191 |
| - | - | - | - | - | - | - | 152 | 927 |
| - | - | - | - | - | - | - | 161 | 1,036 |
| - | - | - | - | - | - | - | 241 | 591 |
| - | - | - | - | - | - | - | 252 | 610 |
| - | - | - | - | - | - | - | 264 | 555 |
| - | - | - | - | - | - | - | 167 | 1,084 |
| - | - | - | - | - | - | - | x | xx,xxx |
| - | - | - | - | - | - | - | x | xx,xxx |
| - | - | - | - | - | - | - | x | xx,xxx |
Total Reported Sales: 1,461,824* (2008.10.06)
World Chart Positions
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | 2 | 15 | 18 | 4 | 17 | 27 | - |
External Links
- Preview for "Kimi ga Iru Kara" (avex website)
- Preview for "Beautiful" (avex website)
- Preview for "Touch The Sky" (avex website)
- Oricon Profile
| EXILE (edit) | |
| Singles: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Albums: our style | Styles Of Beyond | EXILE ENTERTAINMENT | ASIA | EXILE EVOLUTION | EXILE LOVE | |
| Other Albums: SINGLE BEST | SELECT BEST | PERFECT BEST
EXILE CATCHY BEST | EXILE ENTERTAINMENT BEST | EXILE BALLAD BEST | |
| DVDs: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

