Bugright
From Wiki.theppn
- Artist
- UVERworld
- Album
- BUGRIGHT
- Released
- 2007.02.21
- Catalog Number
- SRCL-6462/3 (Limited Edition CD+DVD)
- SRCL-6464 (Regular Edition CD)
- CD Tracklist
- Zero no Kotae (ゼロの答; Zero Response)
- SHAMROCK
- Home Binetsu 39°C (微熱; Home, a Slight Fever of 39°C)
- ~Nagare・Kuukyo・THIS WORD~ (流れ・空虚; Stream.Emptiness.This Word)
- Colors of the Heart
- Live everyday as if it were the last day
- Charmant no Ura (シャルマンノウラ; The Opposite to Charming)
- Hitori ja Nai Kara (一人じゃないから; Because I'm Not Alone)
- Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた; The Song You Like)
- 51%
- LIFEsize
- EMPTY96
- DISCORD
- Kimi no Suki na Uta (Acoustic Version) (君の好きなうた; The Song You Like)
- DVD Tracklist
- Colors of the Heart (PV)
- SHAMROCK (PV)
- Kimi no Suki na Uta (PV)
- The Road To BUGRIGHT ~documentary film~
- Information
BUGRIGHT is UVERworld's second album. It was released in two separate versions, CD+DVD as well as CD only. The first press of the CD+DVD version includes a box three times the size of a regular CD, a luminescent illustrated jacket and a 24-page special photo booklet. It was originally meant for release on 2007.01.17, but was postponed until 2007.02.21.
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 78,641 | |
| 3 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 18,615 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 29 | 7,477 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 49 | 4,366 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 68 | 2,881 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 88 | 2,191 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 104 | 1,537 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 114 | 1,277 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 148 | 991 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 211 | 1,003 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 167 | 1,193 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 186 | 845 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 165 | 890 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 269 | 764 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 149 | 1,062 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 163 | 1,066 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 155 | 1,031 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 227 | 798 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 262 | 860 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 280 | 702 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 284 | 656 | Reentry after a week outside the charts |
| - | - | - | - | - | - | - | 293 | 590 | Reentry after a week outside the charts |
| - | - | - | - | - | - | - | 287 | 652 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 257 | 723 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 294 | 665 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 280 | 670 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 300 | 529 | Reentry after 9 weeks outside the charts |
| - | - | - | - | - | - | - | 183 | 819 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 273 | 742 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 287 | 641 | |
| - | - | - | - | - | - | - | / | / | |
| - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,535 | Reentry after 4 weeks outside the charts |
| - | - | - | - | - | - | - | 289 | 544 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 151 | 1,003 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 198 | 929 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 213 | 768 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 269 | 599 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 284 | 560 |
Total Reported Sales: 140,815 (2008.02.25)
World Chart Positions
| Week 1 | Week 2 | |
|---|---|---|
| Position | 13 | - |

