Aishiteru no Sign ~Watashitachi no Mirai Yosouzu~
From Wiki.theppn
- Artist
- DREAMS COME TRUE
- Single
- A·i·shi·te·ru no Sign ~Watashitachi no Mirai Yosouzu~ (ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~; I Love You Sign ~Our Future Forecast~)
- Released
- 2007.10.03
- Catalog Number
- UPCH-80038
- Price
- ¥1,260
- Tracklist
- A·i·shi·te·ru no Sign ~Watashitachi no Mirai Yosouzu~ (ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~; I Love You Sign ~Our Future Forecast~)
- Mirai Yosouzu ~Version '07~ (未来予想図; Future Forecast)
- Mirai Yosouzu II ~Version '07~ (未来予想図; Future Forecast)
- Information
A·i·shi·te·ru no Sign ~Watashitachi no Mirai Yosouzu~ is DREAMS COME TRUE's 41st single. The title track was used as theme song for the movie Mirai Yosouzu.
Song Information
- Lyrics
- Yoshida Miwa
- Music
- Yoshida Miwa
- Arrangement
- Nakamura Masato
- Other Information
- Backing Vocals: Yoshida Miwa
- Vocals/Backing Vocal Arrangement: Yoshida Miwa
- Electric Bass: Nakamura Masato
- Wind Chime: Nakamura Masato
- Electric Guitar: David T. Walker / Kon Tsuyoshi
- Acoustic Guitar: Mutoh Yoshiaki
- Acoustic Piano: Otani Kow
- Drums: Matsumoto Yukihiro
- Trumpet: Greg Adams / Barry Danielian
- Bass Arrangement: Greg Adams
- Tenor Sax: Dave Mann
- Baritone Sax: Dave Mann
- Tenor Trombone: Ozzie Melendez
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81,243 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31,826 |
| 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 18,477 |
| 3 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12,589 |
| 6 | 23 | 26 | 15 | 15 | 17 | 14 | 18 | 8,792 |
| 12 | 27 | 32 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 5,148 |
| 24 | 35 | 32 | 27 | 26 | 29 | 26 | 32 | 4,414 |
| 23 | - | - | 44 | - | 49 | 50 | 53 | 2,686 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 77 | 1,604 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78 | 1,619 |
| - | - | - | - | - | - | - | 46 | 2,140 |
| - | - | - | - | - | - | - | 44 | 1,917 |
| - | - | - | - | - | - | - | / | N/A |
| - | - | - | - | - | - | - | 35 | 4,331 |
| - | - | - | - | - | - | - | 41 | 1,456 |
| - | - | - | - | - | - | - | 66 | 1,044 |
| - | - | - | - | - | - | - | 112 | 769 |
| - | - | - | - | - | - | - | 111 | 658 |
| - | - | - | - | - | - | - | 150 | 478 |
| - | - | - | - | - | - | - | 169 | 400 |
| - | - | - | - | - | - | - | Out of the charts for 2 weeks | |
| - | - | - | - | - | - | - | 177 | 421 |
| - | - | - | - | - | - | - | 186 | 381 |
| - | - | - | - | - | - | - | Out of the charts for 2 weeks | |
| - | - | - | - | - | - | - | 181 | 326 |
Total Reported Sales: 182,719 (2008.04.14)
External Links
Purchase


