Ai no Uta (Various Artists)
From Wiki.theppn
- Artists
- Various Artists
- Album
- Ai no Uta (アイのうた; Love Songs)
- Released
- 2007.12.05
- Catalog Number
- UICZ-8034
- Price
- ¥2,300
- Tracklist
- GReeeeN - "Ai Uta" (愛唄; Love Song)
- SoulJa feat. Aoyama Thelma - "Koko ni Iru yo" (ここにいるよ; I'm Here)
- ET-KING - "Itoshii Hito e (愛しい人へ; To the One I Love) -
- WISE - "Thinking of you"
- AI - "My friend"
- SAKURA with Micro - "Peace of Mind"
- Kusuo - "Kumo no Ue no Kimi e" (雲の上の君え; To You, Above the Clouds)
- Spontania - "HANABI" (Fireworks)
- GO!GO!7188 - "Koi no Uta" (こいのうた; Love Song)
- Aoyama Thelma - "ONE WAY"
- Kimaguren - "Tokoshie" (トコシエ; Eternity)
- MOOMIN - "Itsumo Soba de (いつもそばで; Always By Your Side)
- YOUR SONG IS GOOD - ""Oi, Ole, Oh-Mae" CALYPSO"
- SOFFet - "Kimi ga Iru Nara☆" (君がいるなら☆; If You Were Here)
- Hearts Grow - "Chiisa na Koi no Uta (小さな恋のうた; A Little Love Song)
Oricon Chart Positions
| Week | Week Rank | Sales | Total Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 27,235 | 27,235 |
| 2 | 6 | 34,290 | 61,525 |
| 3 | 9 | 35,213 | 96,738 |
| 4 | / | / | / |
| 5 | 7 | 80,888 | 177,626 |
| 6 | 7 | 23,699 | 201,325 |
| 7 | 8 | 20,450 | 221,775 |
| 8 | 14 | 15,149 | 236,924 |
| 9 | 12 | 15,169 | 252,093 |
| 10 | 8 | 17,654 | 269,747 |
| 11 | 7 | 20,573 | 290,320 |
| 12 | 15 | 15,666 | 305,986 |
| 13 | 17 | 12,251 | 318,237 |
| 14 | 22 | 9,826 | 328,063 |
| 15 | 20 | 8,613 | 336,676 |
| 16 | 19 | 7,764 | 344,440 |
| 17 | 24 | 6,319 | 350,759 |
| 18 | 31 | 4,522 | 355,281 |
| 19 | 38 | 3,779 | 359,060 |
| 20 | 54 | 3,083 | 362,143 |
| 21 | 64 | 2,968 | 365,111 |
| 22 | 45 | 3,592 | 368,703 |
| 23 | 45 | 2,731 | 371,434 |
| 24 | 64 | 1,791 | 373,225 |
| 25 | 52 | 2,721 | 375,946 |
| 26 | 61 | 2,872 | 378,818 |
| 27 | 73 | 2,347 | 381,165 |
| 28 | 69 | 2,183 | 383,348 |
| 29 | 72 | 2,036 | 385,384 |
| 30 | 84 | 2,570 | 387,954 |
| 31 | 48 | 3,956 | 391,910 |
| 32 | 35 | 5,318 | 397,228 |
Total Reported Sales: 397,228* (2008.07.21)
- Sales in 2008: 27,235
- Sales in 2008: 369,993* (2008.07.21)

